Установка передних трубопроводов Б12

| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Количество в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 26 | Установка передних трубопроводов | ||||
| 1 | 700-41-3565 | Гайка накидная | 4 | ||
| 2 | 700-41-3571 | Заглушка сферическая | 4 | ||
| 3 | 50-26-486-20СП; | Рукав 20 | 2 | ||
| 50-26-486-21СП | |||||
| 4 | – | Болт М12-6gх45.58.019 | Bolt | 1 | |
| 5 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 8 | |
| 6 | 3011 | Гайка | 7 | ||
| 7 | 41832 | Втулка | 3 | ||
| 8 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | Bolt | 2 | |
| 9 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 2 | |
| 10 | 64-26-273СП | Кронштейн | 1 | ||
| 11 | 50-60-230 | Прижим | 11 | ||
| 12 | 50-26-115 | Втулка | 2 | ||
| 13 | 50-26-768СП | Кронштейн | 1 | ||
| 14 | 700-41-3813 | Штуцер | 2 | ||
| 15 | 46764 | Кольцо | 2 | ||
| 16 | 50-26-284 | Планка | 2 | ||
| 17 | 64-26-281СП | Кронштейн | 1 | ||
| 18 | 64-26-266СП | Труба | 2 | ||
| 19 | 50-26-485-04СП; 50-26-485-05СП | Рукав 16 | 2 | ||
| 20 | 64-26-265СП | Труба | 2 |









