Установка кардана 64-49-6-01СП

| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 32 | – | 64-49-6-01СП | Установка кардана | ||
| 1 | 61-49-1 | Крестовина | 2 | ||
| 2 | 61-49-2 | Опора | 8 | ||
| 3 | – | Болт | 16 | ||
| М12х1,25-6gх70.88. | |||||
| 45Х.019 | |||||
| 4 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 16 | ||
| 5 | – | Масленка 1.3.Ц6 | 2 | ||
| 6 | 64-49-8 | Полумуфта | 1 | ||
| 7 | 50-49-3 | Крышка | 8 | ||
| 8 | 64-49-4 | Пластина | 4 | ||
| балансировочная | |||||
| 9 | 64-49-4-01 | Пластина | 4 | ||
| балансировочная | |||||
| 10 | 64-49-4-02 | Пластина | 6 | ||
| балансировочная | |||||
| 11 | – | Болт М8-6gх25.88.35.019 | 8 | ||
| 12 | 64-12-60 | Планка | 8 | ||
| 13 | 64-49-108-01СП; | Кардан; | 1 | ||
| 64-49-107-01СП | Вал | ||||
| 14 | 64-49-102СП | Клапан | 2 | ||
| 15 | – | Подшипник 804707КЗС10 | 8 |









