Редуктор бортовой 64-19-116

Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 17 | – | 64-19-116-01СП | Редуктор бортовой | ||
| (левый) | |||||
| 64-19-116-03СП | Редуктор бортовой | ||||
| (правый) | |||||
| 1 | 64-19-110СП | Ступица колеса | 1 | ||
| 2 | 700-40-9426 | Кольцо | 1 | ||
| 3 | 64-19-62 | Прокладка регулировочная | 2 | ||
| 4 | 64-19-62-01 | Прокладка регулировочная | 2 | ||
| 5 | 64-19-62-02 | Прокладка регулировочная | 2 | ||
| 6 | 64-19-108СП | Уплотнение торцевое | 1 | ||
| 7 | 25.01-19-12 | Кольцо | 2 | ||
| 8 | 25.01-49-40; | Кольцо упругое | 2 | ||
| 700-40-9633 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 9 | 64-19-61 | Лабиринт | 1 | ||
| 10 | 64-19-60 | Крышка | 1 | ||
| 11 | 775-36-25 | Кольцо | 2 | ||
| 12 | 64-19-46 | Корпус | 1 | ||
| 13 | 64-19-45 | Эпицикл | 1 | ||
| 14 | 700-40-9454 | Прокладка | 1 | ||
| 15 | 64-19-125СП; | Корпус (левый) | 1 | ||
| 64-19-66 | |||||
| 64-19-126СП; | Корпус (правый) | 1 | |||
| 64-19-67 | |||||
| 16 | – | Болт М8-6gх20.88.35.019 | 2 | ||
| 17 | 700-31-2499 | Пластина стопорная | 1 | ||
| 18 | 60-19-40 | Фиксатор | 1 | ||
| 19 | – | Подшипник 70-32612К1М | 1 | ||
| 20 | 700-39-492 | Кольцо В130 | 1 | ||
| 21 | 64-19-40 | Вал-шестерня | 1 | ||
| 22 | – | Подшипник 70-32315К1М | 1 | ||
| 23 | 50-19-151 | Кольцо | 1 | ||
| 24 | 64-19-49 | Корпус подшипника | 1 | ||
| 25 | – | Кольцо 140-150-58-2-2 | 1 | ||
| 26 | 720-15-125СП | Сапун | 1 | ||
| 27 | 64-19-111СП | Крышка | 1 | ||
| 28 | 64-19-50 | Крышка | 1 | ||
| 29 | – | Манжета 2.2-100х125-2; | 1 | ||
| 2.1-100х125-4; | |||||
| 2.2-100х125-1 | |||||
| 30 | 64-19-43 | Муфта (технологическая) | 1 | ||
| 31 | 700-40-7108 | Кольцо | 1 | ||
| 32 | 50-19-153 | Кольцо | 1 | ||
| 33 | 700-30-2301 | Гайка | 1 | ||
| 34 | 50-19-155 | Кольцо | 1 | ||
| 35 | – | Подшипник 118 | 1 | ||
| 36 | – | Болт М12-6gх55.58.019 | 6 | ||
| 37 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 37 | ||
| 38 | 64-19-117СП | Опора | 1 | ||
| 39 | 714-15-56-02 | Кольцо | 1 | ||
| 40 | – | Болт М16х1,5-6gх35.88.38ХС.019 | 43 | ||
| 41 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 13 | ||
| 42 | 64-19-64 | Шестерня | 1 | ||
| 43 | 700-31-2817 | Пластина стопорная | 9 | ||
| 44 | 19290 | Пробка | 2 | ||
| 45 | 700-28-2691; | Болт | 7 | ||
| 700-28-2691-01 | |||||
| 46 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 7 | ||
| 47 | 64-19-105СП | Водило | 1 | ||
| 48 | – | Болт М12-6gх50.58.019 | 9 | ||
| 49 | 700-31-2811 | Шайба стопорная | 1 | ||
| 50 | 64-19-51 | Крышка | 1 | ||
| 51 | – | Болт М12-6gх40.58.019 | 22 | ||
| 52 | – | Подшипник 2236 | 1 | ||
| 53 | 64-19-53 | Втулка | 1 | ||
| 54 | 64-19-52 | Втулка | 1 | ||
| 55 | – | Подшипник 236 | 1 | ||
| 56 | 64-19-41 | Крышка | 1 | ||
| 57 | 64-19-112СП | Муфта | 1 | ||
| 58 | – | Штифт 5u8х14 | 1 | ||
| 59 | 64-19-55 | Муфта | 1 | ||
| 60 | 15224 | Пробка | 1 | ||
| 61 | 700-30-2443 | Гайка | 1 | ||
| 62 | 700-31-2810 | Шайба стопорная | 1 |









