Перечень изменений в спецификациях каталога 64-18 КДС
| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Количество | |
| Fig | Item | Designation | Name | в сборочной единице | |
| Имеется в каталоге | Установлено на тракторе | Quantity in assembly unit | |||
| 62 | – | 64-12-3-04СП | 64-12-12-01СП | Коробка передач | 1 |
| 62 | 1 | 64-12-90 | 700-18-13096 | Корпус | 1 |
| 63 | 35 | ||||
| 62 | 9 | 64-12-117СП | 64-12-128СП | Проставка | 1 |
| 63 | 27 | ||||
| 62 | 10 | 64-12-122СП | 64-12-131СП | Труба | 1 |
| 62 | 14 | 64-12-96 | 64-12-106 | Колесо зубчатое | 1 |
| 67 | 21 | – | |||
| 63 | 17 | 64-12-119СП | 64-12-125СП | Крышка | 1 |
| 63 | 25 | 64-12-81 | 64-12-129СП | Корпус | 1 |
| 65 | 14 | 64-12-13 | 64-12-387 | Полумуфта | 1 |
| 66 | 1 | 64-12-8 | 64-12-113 | Корпус (тормоза | 1 |
| I передачи) | |||||
| 67 | 2 | 64-12-95 | 64-12-105 | Колесо зубчатое | 1 |
| 10 | 64-12-116СП | 64-12-127СП | Ступица | 1 | |
| 14 | 64-12-83 | 64-12-118 | Крышка | 1 | |
| 19 | 64-12-82 | 64-12-117 | Корпус | 1 | |
| 24 | 18-12-274 | 64-12-107 | Стопор | 1 | |
| 25 | 64-12-89 | 64-12-108 | Заглушка | 1 | |









