Гидросистема питания, управления и смазки ГМТ

| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 35 | Гидросистема питания, управления и смазки ГМТ | ||||
| 1 | 64-60-205СП | Труба | 1 | ||
| 2 | 64-60-206СП | Труба | 1 | ||
| 3 | 700-46-2142 | Рукав | 9 | ||
| 4 | 700-41-2224СП; | Хомут; | 22 | ||
| – | Хомут червячный SGT 32-50/9 | ||||
| фирмы «Норма» (ФРГ) | |||||
| 5 | 64-60-141 | Труба | 1 | ||
| 6 | 64-56-75 | Труба | 1 | ||
| 7 | 700-46-2142 | Рукав | 3 | ||
| 8 | 64-60-1-04 | Труба | 1 | ||
| 9 | 64-60-1-05 | Труба | 1 | ||
| 10 | 261115 | Хомут | 3 | ||
| 11 | 50-26-486-22СП | Рукав 20 | 1 | ||
| 12 | – | Фильтр ФГ 85-00-3 | 1 | ||
| 13 | 700-41-2246-04СП | Переходник | 1 | ||
| 14 | – | Датчик аварийного | 1 | ||
| давления ММ129 | |||||
| 15 | 700-41-2246-03СП | Переходник | 1 | ||
| 16 | 50-26-486-04СП | Рукав 20 | 1 | ||
| 17 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | 15 | ||
| 18 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 29 | ||
| 19 | 700-40-6515 | Прокладка | 3 | ||
| 20 | 64-60-218СП | Труба | 1 | ||
| 21 | 64-60-228СП | Труба | 1 | ||
| 22 | – | Гайка М10-7Н.6 | 2 | ||
| 23 | 700-41-3813 | Штуцер | 2 | ||
| 24 | 700-40-7594 | Прокладка | 3 | ||
| 25 | 700-51-2130 | Бонка | 6 | ||
| 26 | 64-60-229СП | Труба | 1 | ||
| 27 | 64-60-219СП | Труба | 1 | ||
| 28 | 64-60-209СП | Труба | 1 | ||
| 29 | 700-79-3988СП | Труба | 1 | ||
| 30 | 700-46-2303-02 | Рукав | 1 | ||
| 31 | 700-79-8099 | Труба | 1 | ||
| 32 | 700-40-3552 | Рукав | 2 | ||
| 33 | 37-26-139СП | Хомут; | 2 | ||
| – | Хомут червячный | ||||
| SGT 50-70/9 | |||||
| фирмы «Норма» (ФРГ) | |||||
| 34 | 64-60-221СП | Труба | 1 | ||
| 35 | 64-60-108СП | Труба | 1 | ||
| 36 | 64-60-237СП | Кронштейн | 2 | ||
| 37 | 700-46-2175 | Прокладка | 4 | ||
| 38 | 50-60-230 | Прижим | 4 | ||
| 39 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 2 | ||
| 40 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 | ||
| 41 | 700-41-2575 | Штуцер | 2 | ||
| 42 | 261164 | Кольцо | 4 | ||
| 43 | 700-29-2474 | Шпилька | 2 | ||
| 44 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 2 |

| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 36 | Гидросистема питания, управления и смазки ГМТ | ||||
| – продолжение | |||||
| 1 | 64-60-106СП | Фильтр | 1 | ||
| 2 | – | Болт М10-6g×25.58.019 | 17 | ||
| 3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 33 | ||
| 4 | 31308-1 | Шайба | 8 | ||
| 5 | 700-41-3413 | Штуцер | 2 | ||
| 6 | 700-40-2135 | Кольцо | 4 | ||
| 7 | 64-60-233СП | Кронштейн | 1 | ||
| 8 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 4 | ||
| 9 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | 2 | ||
| 10 | 64-60-173-01 | Скоба | 1 | ||
| 11 | 700-40-9102 | Пластина | 1 | ||
| 12 | 50-26-206 | Скоба | 1 | ||
| 13 | 50-26-207 | Планка | 1 | ||
| 14 | 700-41-3813 | Штуцер | 2 | ||
| 15 | 46764 | Кольцо | 1 | ||
| 16 | 700-41-2246-03СП | Переходник | 1 | ||
| 17 | – | Болт М10-6g×70.58.019 | 4 | ||
| 18 | 700-41-2224СП; – | Хомут; | 22 | ||
| Хомут червячный | |||||
| SGT 32-50/9 фирмы «Норма» (ФРГ) | |||||
| 19 | 748-99-1235 | Муфта угловая | 1 | ||
| 20 | 714-72-44-03 | Кольцо 039-045-36-2-2 | 1 | ||
| 21 | 64-60-231СП | Труба | 1 | ||
| 22 | 700-40-6989 | Прокладка | 1 | ||
| 23 | 700-40-5967 | Рукав | 9 | ||
| 24 | 700-40-5968 | Рукав | 2 | ||
| 25 | 18-26-320СП | Хомут | 2 | ||
| 26 | 64-60-236СП | Труба | 1 |









