Гидравлическая система управления Б12

| Рис. | Поз. | Обозначение | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице |
| Fig | Item | Designation | Quantity in assembly unit | ||
| 34 | Гидравлическая | Hydraulic Сontrol System | |||
| система управления | |||||
| трактором | |||||
| 1 | 700-40-5967 | Рукав | Sleeve | 3 | |
| 2 | 64-26-264СП | Патрубок | 1 | ||
| 3 | 700-41-2224СП | Хомут | Clamp | 10 | |
| 4 | 700-46-2142 | Рукав | Sleeve | 1 | |
| 5 | 261115 | Хомут | Clamp | 3 | |
| 6 | – | Болт М10-6gх20.58.019 | Bolt | 3 | |
| 7 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 019 | Washer | 3 | |
| 8 | 3197 | Шайба | Washer | 3 | |
| 9 | 700-79-8058 | Труба | Pipe | 1 | |
| 10 | 700-46-2234 | Рукав | Sleeve | 1 | |
| 11 | 64-60-122 | Труба | Pipe | 1 | |
| 12 | 50-26-485-10СП | Рукав 16 | Sleeve | 1 | |
| 13 | 64-56-112СП | Труба | Pipe | 1 | |
| 14 | 64-56-139СП | Труба | Pipe | 1 | |
| 15 | 700-41-2575 | Штуцер | 1 | ||
| 16 | 261164 | Кольцо | 4 | ||
| 17 | 700-41-3306 | Болт полый | 1 | ||
| 18 | 40910 | Кольцо | 4 | ||
| 19 | 64-56-131СП | Труба | Pipe | 1 | |
| 20 | 64-56-152СП | Труба | Pipe | 1 | |
| 21 | 700-40-7790 | Прокладка | 1 | ||
| 22 | – | Болт М8-6gх25.88.35.019 | Bolt | 4 | |
| 23 | – | Шайба 8Т 65Г 019 | Washer | 8 | |
| 24 | 31386 | Шайба | Washer | 2 | |
| 25 | 700-40-7415 | Кольцо | 1 | ||
| 26 | 21-56-44 | Муфта угловая | 1 | ||
| 27 | 700-28-2176 | Болт | Bolt | 2 | |
| 28 | 700-41-3413 | Штуцер | 1 | ||
| 29 | 700-40-2135 | Кольцо | 1 | ||
| 30 | 700-41-2246-05СП | Переходник | 1 |









