Допускаемые заменители СМ
Таблица 7.6
Продолжение таблицы 7.6
Продолжение таблицы 7.6
Продолжение таблицы 7.6
Продолжение таблицы 7.6
Продолжение таблицы 7.6
Окончание таблицы 7.6
| Основной смазочный материал | Допускаемые заменители | ||
| отечественные | зарубежные | ||
| марка | фирма (страна) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Масла моторные | |||
| М-10ДМ | М-10Г2; М-10Г2К | Rimula X SAE 30 | Sheel(Англия) |
| ГОСТ 8581-78 | ГОСТ 8581-78 | Rimula D SAE 30 | |
| Rimula TX SAE 15W-40 | |||
| Harwella T SAE 15W-40 | |||
| Harwella S SAE 20W-40 | |||
| Mobil Delvac 1330 SAE 30 | Mobil(США) | ||
| Mobil Delvac HP SAE 15W-40 | |||
| Mobil Delvac XHP SAE 15W-40 | |||
| Mobil Diesel SAE 15W-40 | |||
| Diesel SAE 15W-40 | BP(Англия) | ||
| Vanellus C3 SAE 30 | |||
| Essolube X 301 SAE 30 | Esso(Германия) | ||
| Essolube ЧЕ 201 SAE 15W-40 | |||
| Essolube XT 301 SAE 15W-40 | |||
| Essolube XT 401 SAE 15W-40 | |||
| Castrol C RB SAE 15W-50 | Castrol(Англия) | ||
| Castrol AGRI MP SAE 15W-30 | |||
| Diesel Sigma S SAE 30 | Agip(Италия) | ||
| Super Tractor Universal SAE 15W-40 | |||
| Turbo Diesel Super SAE 15W-40 | |||
| Guardol QLT Motor Oil SAE 30 | Unocal-76 (США) | ||
| Ursa Super LA SAE 15W-40 | Texaco(США) | ||
| Ursa Super LA SAE 30 | |||
| Ursa Super TD SAE 15W-40 | |||
| Delo® 400 Heavy Duty Motor Oil SAE 15W-40 | Chevron (США) | ||
| Motul HP4D SAE 15W-40 | Motul (Франция) | ||
| All Fleet Extra Motor Oil SAE 15W-40 | Valvoline (США) | ||
| Neste Turbo CF-4 SAE 15W-40 | Neste(Финляндия) | ||
| Neste Diesel SAE 15W-40 | |||
| Neste Diesel CD SAE 20W-30 | |||
| Neste Diesel CD SAE 30 | |||
| Neste Turbo LXE 15W-40 | |||
| ZIC SD 5000 SAE 30 | SK Corporation(Корея) | ||
| ZIC SD 5000 SAE 15W-40 | |||
| Mogul Diesel DT SAE 15W-40 | Mogul(Чехия) | ||
| Mogul Diesel DTT SAE 15W-40 | |||
| Carrier Turbo S SAE 30 | Mol (Венгрия) | ||
| Aurens SHPD SAE 15W-40 | Польша | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М-10ДМ ГОСТ 8581-78 | М-10Г2; М-10Г2К ГОСТ 8581-78 | Helius SAE 20W-50 | |
| М-10Е2 (БД С 9785-82) | Болгария | ||
| ОА-М6ADS II (PND23-112-82) | Словакия | ||
| М-8ДМ | М-8Г2, М-8Г2К | Rimula X SAE 10W | Shell(Англия) |
| ГОСТ 8581-78 | ГОСТ 8581-78; | Rimula X SAE 10W30 | |
| М-4З/8Д | Rimula TX SAE 10W30 | ||
| ТУ 38.401400-82 | Rimula D SAE 10W | ||
| Mobil Delvac 1320 SAE 20W-20 | Mobil (США) | ||
| Vanellus C3 SAE 20W | BP (Англия) | ||
| Essolube X 301 SAE 20W | Esso (Германия) | ||
| Diesel Sigma S SAE 10W-20 | Agip (Италия) | ||
| Guardol QLT Motor Oil SAE 20 | Unocal-76 | ||
| Guardol QLT Motor Oil SAE 20W20 | (США) | ||
| Ursa Super LA SAE 20W-20 | Texaco (США) | ||
| Super Fleet SAE 20W-20 | Valvoline (США) | ||
| Neste Diesel SAE 10W-30 | Neste(Финляндия) | ||
| Neste Diesel SAE CD SAE 10W | |||
| Neste Farm Universal SAE 10W-30 | |||
| Neste Turbo LXE 10W-30 | |||
| Power D SAE 20W-20 | Teboil (Финляндия) | ||
| ZIC SD 5000 SAE 10W | SK Corporation (Корея) | ||
| Carrier Turbo S SAE 20W-20 | Mol (Венгрия) | ||
| M-6W-8E2 (БДС 9785-82) | Болгария | ||
| Масла трансмиссионные | |||
| Тэп-15 ГОСТ 23652-79 | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 | Dentax Oils SAE 90 | Shell (Англия) |
| Mobilube GX SAE 80W-90 | Mobil (США) | ||
| Energear Hypo SAE 75W-90 | BP(Англия) | ||
| Energear EP SAE 90 | |||
| Energear FE SAE 80W-90 | |||
| Terrac Extra SAE 80W-90 | |||
| Esso Gear Oil GX SAE 75W-90 | |||
| Esso Gear Oil GX-D SAE 85W-90 | |||
| Esso Gear Oil GP-D SAE 85W-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тэп-15 ГОСТ 23652-79 | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 | Castrol EP SAE 90 | Castrol(Англия) |
| Castrol EPX SAE 90 | |||
| Castrol Hypoy LS SAE 90 | |||
| Rotra MP SAE 80W-90 | Agip (Италия) | ||
| Mp Gear Lube Ls 80w-90 | Unocal-76(США) | ||
| NASCAR High Performance Gear Oil SAE 80W-90 | |||
| Geartex EP-A SAE 80W-90 | Texaco(США) | ||
| Geartex EP-C SAE 80W-90 | |||
| Multigear SAE 80W-90 | |||
| HP Gear Oil X-18 MD SAE 80/85W-90 | Valvoline (США) | ||
| Neste Hypoidi MP SAE 80W-90 | Neste(Финляндия) | ||
| Neste Gear TO-4 SAE 50 | |||
| Titan Supergear 8090 MC SAE 80W-90 | Fuchs(Германия) | ||
| Titan Gear HSY SAE 75W-90 | |||
| Gear SAE 80W-90 | Teboil(Финляндия) | ||
| EP SAE 80W-90 | |||
| Hypoid SAE 80W-90 | |||
| Mogul Trans SAE 90 | Mogul(Чехия) | ||
| Mogul Trans 90H SAE 90 | |||
| Carrier Hykomol SAE 80W-90 | Mol(Венгрия) | ||
| Carrier Hixol SAE 80W-90 | |||
| ТМ-2/90 (БДС 9797-82), SAE 90 | Болгария | ||
| ОА-РР13 (CSN 656641) | Словакия | ||
| ТСп-10-ЭФО | ТСп-10 | Dentax Oils SAE 80W | Shell(Англия) |
| ТУ 38.101701-77 | ГОСТ 23652-79 | Donax TC Oils SAE 30 | |
| Donax TD SAE 80W | |||
| Mobilube GX SAE 80W | Mobil(США) | ||
| Mobil Agri Fluid 424 SAE 80W | |||
| Mobil Agri Fluid 422 SAE 80W | |||
| Terrac Tractran 9 | BP(Англия) | ||
| Energear Hypo SAE 80W | |||
| Energear EP SAE 80W | |||
| Energear FE SAE 80W | |||
| Esso Gear Oil GX-D SAE 80W | Esso(Германия) | ||
| Esso Gear Oil GP-D SAE 80W | |||
| Castrol EP SAE 80W | Castrol(Англия) | ||
| Castrol EPX SAE 80W | |||
| Castrol AGRI MP SAE 15W-30 | |||
| Rotra HYOB SAE SOW | Agip (Италия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТСп-10-ЭФО | ТСп-10 | Hydraulic/Tractor Fluid | Unocal-76(США) |
| ТУ 38.101701-77 | ГОСТ 23652-79 | HT/4 Fluid SAE 30 | |
| Geartex EP-A SAE SOW | Texaco | ||
| Textran HD SAE 30 | |||
| Textran TDH | |||
| Motul HD SAE 75W-80W | Motul (Франция) | ||
| HP Gear Oil X-18 SAE 80 | Valvoline(США) | ||
| Trans Gear Oil X-18 SAE 80 | |||
| Neste Gear MJ | Neste(Финляндия) | ||
| Neste Gear MJ Super | |||
| Neste Gear TO-4 SAE 30 | |||
| Carrier Hykomol Sint, SAE 80W-90 | Mol (Венгрия) | ||
| TM-2/85 (БДС 9797-82) SAE 85 | Болгария | ||
| OA-PP7 (CSN 656641) | Словакия | ||
| Масла для гидромеханической передачи | |||
| Масло гидравлическое «А» ГОСТ 38.1011282-89 | Смесь 40% масла трансмиссионного МТ-16П ГОСТ 6360-83 и 60-% масла веретенного АУ ОСТ 38.01412-86;масло гидравлическое «МГТ» ТУ 38.1011103-87 | Donax TM | Shell (Англия) |
| Donax TC Oil SAE 10W | |||
| Donax TG | |||
| Mobil ATF 200 | Mobil(США) | ||
| Mobil ATF 220 | |||
| Autran GM-MP | BP(Англия) | ||
| Autran DX II | |||
| Autran DX III | |||
| Autran 4 SAE 10W | |||
| Autran MBX | |||
| Esso ATF D | Esso (Германия) | ||
| Castrol TQ Dextron III | Castrol(Англия) | ||
| Castrol TQ-D | |||
| Super ATF | Unocal-76(США) | ||
| Multi-Purpose ATF | |||
| Texamatic 7045 | Texaco(США) | ||
| Texamatic 9330 | |||
| Texamatic 1585 | |||
| Textran HD SAE 10 W | |||
| Neste Gear MJ 46 | Neste(Финляндия) | ||
| Neste Torque Fluid C4 | |||
| Neste ATF-S | |||
| Neste ATF-X | |||
| Neste ATF-G | |||
| Motul Dexron II D | Motul(Франция) | ||
| Motul Dexron III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Масло гидравлическое «А» ГОСТ 38.1011282-89 | Смесь 40% масла трансмиссионного МТ-16П ГОСТ 6360-83 и 60-% масла веретенного АУ ОСТ 38.01412-86;масло гидравлическое «МГТ» ТУ 38.1011103-87 | Renofluid 3000 | Fuchs(Германия) |
| Titan ATF 5000 | |||
| ATF Type D III | Valvoline(США) | ||
| ATF Type D | |||
| Fluid D | Teboil (Финляндия) | ||
| ZIC Dexron II | SK Corporation(Корея) | ||
| ZIC Dexron III | |||
| Carrier Hidrofluid A | Mol (Венгрия) | ||
| МХП-40Ф (ОН-0271 794-80) | Болгария | ||
| ОТ-НР3 (PND 23107-77) | Словакия | ||
| Matic | Югославия | ||
| Пластичные смазки | |||
| Солидол «С» ГОСТ 4366-76 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Retinax Grease HD2 | Shell(Англия) |
| Retinax Grease HDX2 | |||
| Mobilgrease HP 222 | Mobil(США) | ||
| Mobilux EP 2 | |||
| Energrease L21-M | BP (Англия) | ||
| Esso Mehrzweckfett V | Esso(Германия) | ||
| Beacon EP 2 | |||
| Castrol LM | Castrol (Англия) | ||
| Agip MP Grease | Agip (Италия) | ||
| NASCAR High Performance Grease | Unocal-76 (США) | ||
| Molytex EP-2 | Texaco (США) | ||
| Moly Fortfied Multi Purpose Grease | Valvoline(США) | ||
| Val-Lith E.P. Grease | |||
| Renolit FLM 2 | Fuchs (Германия) | ||
| Neste MP Grease | Neste (Финляндия) | ||
| Multy-Purpose Grease | Teboil (Финляндия) | ||
| ZIC Crown Grease EP | SK Corporation (Корея) | ||
| LZS-2 | Mol (Венгрия) | ||
| АФС обикновена НН/ВУ/к-2 | Болгария | ||
| К-3 (CSN 656911-82) | Словакия | ||
| Пресс-солидол «С» ГОСТ 4366-76 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Mobilgrease HP 222 | Mobil(США) |
| Mobilux EP 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пресс-солидол «С» ГОСТ 4366-76 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Cazar K1 | Esso (Германия) |
| Agip Grease 15 | Agip (Италия) | ||
| Megaplex XD Grease | Unocal-76(США) | ||
| Unoba EP Grease | |||
| Hytex EP-1 | Texaco (США) | ||
| Renolit AS | Fuchs (Германия) | ||
| Neste Rasva 600 | Neste (Финляндия) | ||
| ZIC Crown Grease EP | SK Corporation (Корея) | ||
| АФС обикновена НН/ВУ/к-1 (БДС 1415-82) | Болгария | ||
| KZS-0/1 (Ca) | Mol(Венгрия) | ||
| LZS-1 | |||
| A-1 (CSN 656946-62) | Словакия | ||
| Renitax Grease HD2 | Shell(Англия) | ||
| Renitax Grease LX2 | |||
| Mobilux EP 3 | Mobil(США) | ||
| Mobilgrease MP | |||
| Energrease L2 | BP(Англия) | ||
| Energrease LS | |||
| Beacon 3 | Esso (Германия) | ||
| Spheerol AP3 | Castrol (Англия) | ||
| Agip Grease 33 FD | Agip(Италия) | ||
| Agip GP MU | |||
| Multi-Purpose Grease | Teboil (Финляндия) | ||
| Unoba EP Grease | Unocal-76 (США) | ||
| Hytex УЗ-3 | Texaco (США) | ||
| Val-Lith E.P. Grease | Valvoline (США) | ||
| LZS-3 | Mol (Венгрия) | ||
| ZIC Crown Grease EP | SK Corporation (Корея) | ||
| LT-43 | Польша | ||
| NH 2 (PND 25-024-73) | Словакия | ||
| ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Смазка 158 ТУ 38.101320-77,Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Alvania Grease EP | Shell (Англия) |
| Retinax Grease EP2 | |||
| Mobilgrease 28 | Mobil (США) | ||
| Energrease LT2 | BP (Англия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Смазка 158 ТУ 38.101320-77,Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Beacon 325 | Esso (Германия) |
| Castrol MS 3 Grease | Castrol (Англия) | ||
| Agip MP Grease | Agip (Италия) | ||
| Renolit MP 2 | Fuchs (Германия) | ||
| Unoba EP Grease | Unocal-76 (США) | ||
| Hytex EP-2 | Texaco (США) | ||
| Moly Fortfied Multi Purpose Grease | Valvoline (США) | ||
| Epexelf 2 | Elf (Франция) | ||
| ZIC Crown Grease | SK Corporation (Корея) |









