Пусковой двигатель ПД-23 трактора Т 170 Т 130
Предлагаем новые и после капитального ремонта пусковые двигателя ПД-23 17-23СП и запчасти для тракторов Т-170 Т-130 Б10М .
Заказать двигатель ПД-23 и запчасти пускового двигателя для трактора Т130 Т170 можно по телефону 8-922-695-55-04 или вышлете заявку на электронную почту 7763104@mail.ru
Двигатели и запчасти в наличии .Цены на пусковые двигатели указаны на 23.03.2021 г
№ | Наименование | Номенклатура | Вес | Цена |
1 | Двигатель ПД-23 (рем.) без навесного обор. | 17-23 СП | 215 | 50 000 |
2 | Двигатель ПД-23 (рем.) с навесным обор. | 17-23СП | 220 | 72 000 |
3 | Двигатель ПД-23У (новый ) с навесным обор. | 17-23СП | 220 | 132 800 |
4 | Двигатель ПД-23У (ЧТЗ ) с навесным обор. | 17-23СП | 220 | |
Гарантия на новые ПД23 12 месяцев, с капитального ремонта 6 мес. | ||||
В навесное оборудование пускача Т-170 входит : Стартер СТ-230,Карбюратор К-125 , свечи зажигания ,брони провода ,воздушный фильтр и магнето М-149 |
ПД-23 старого образца отличается от пускового двигателя ПД-23У нового образца :карбюратором, воздухочистителем,коллектором и стартером , в целом же они оба устанавливаются как на дизель Д-160 так и на Д180 .
На складе большей выбор запчастей ПД-23 , у нас вы найдёте всё для ремонта пускового двигателя Б10М Т-170 Т-130.
№ | Наименование | Номенклатура | Цена |
1 | Коленвал ПД Н1 (стар.обр.) | 03341 | 4900 |
2 | Поршень | 03349 Н1 | 1090 |
3 | Поршень | 03349 Р1 | 1090 |
4 | Поршень | 03349 Р2 | 590 |
7 | Шатун ПД | 03427СП | 1770 |
8 | Кольца поршневые ПД | 03712СП Н1 | 805 |
9 | Кольца поршневые ПД | 03712СП Р1 | 805 |
10 | Коленвал ПД в сборе | 17-03-26СП | 8060 |
11 | Маховик ПД в сборе | 17-03-103СП | 5640 |
12 | Венец маховика ПД | 17-03-3 | 535 |
13 | Коллектор ПД (нов.обр.) | 17-05-174 | 2350 |
14 | Коллектор ПД (стар.обр.) | 17-05-174-01 | 1480 |
15 | Воздухоочист. ПД(стар.обр.) | 17-05-174СП | 1480 |
16 | Воздухоочист. ПД(нов.обр.) | 17-05-184СП | 1090 |
17 | Муфта включения ПД | 17-73-54 | 260 |
18 | Тормозок | 17-73-55 | 100 |
19 | Крестовина | 17-73-57 (7310) | 415 |
20 | Вилка муфты ПД | 17-73-58 | 335 |
21 | Муфта сцепления ПД | 17-73-7СП | 13340 |
22 | Мех. ручн. Вращения | 17-74-8СП | 5430 |
23 | Редуктор ПД | 17-76-10СП | 22250 |
24 | Шестерня бендикса | 17-76-22 | 560 |
25 | Редуктор ПД | 17-76-8СП | 5970 |
26 | Редуктор ПД с бендиксом | 17-76-8СП | 7140 |
27 | Вилка | 17375 | 535 |
28 | Муфта мех.включения ПД | 72118СП | 1600 |
29 | Паук в сборе (без дисков) | 7318СП | 2480 |
30 | Паук в сборе (с дисками) | 7318СП | 3440 |
31 | Паук в сборе (без дисков) нов.обр. | 7320СП | 2380 |
32 | Паук в сборе (с дисками) нов.обр. | 7320СП | 3130 |
33 | Палец стопорный | 7325 | 39 |
34 | Вал ПД (сцепление ПД) | 735 (7324-01СП) | 1180 |
35 | Диск неподвижный | 736 | 390 |
36 | Диск | 738-4СП | 140 |
37 | Диск нажимной | 739 | 390 |
Пусковой двигатель ПД-23 и запчасти отгружаем любой транспортной компанией или попутным транспортом в города:Анадырь , Архангельск , Астрахань , Барнаул , Белгород , Благовещенск , Брянск , Владивосток , Владимир , Волгоград , Вологда , Воркута , Воронеж , Горно-Алтайск , Екатеринбург , Иваново , Ижевск , Иркутск , Йошкар-Ола , Казань , Калининград , Калуга , Кемерово , Киров , Кострома , Краснодар , Красноярск , Курган , Курск , Кызыл , Лабытнанги , Липецк , Магадан , Москва , Мурманск , Нарьян-Мар , Нижний Новгород , Новгород , Новосибирск , Омск , Орел , Оренбург , Пенза , Пермь , Петропавловск-Камчатский , Псков , Ростов-на-Дону , Рязань , Салехард , Самара , Санкт-Петербург , Саранск , Саратов , Смоленск , Ставрополь , Сургут , Сыктывкар , Тамбов , Тверь , Томск , Тула , Тюмень ,Улан-Удэ , Ульяновск , Уфа , Хабаровск , Ханты-Мансийск , Чебоксары , Чита , Южно-Сахалинск , Якутск , Ярославль .
Пусковой двигатель ПД-23У 17-23 , Пускач Т130, Т170. | |
Марка | П-23У 17-23сп |
Тип | карбюраторный бензиновый, четырехтактный |
Число цилиндров П23 | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 102 |
Направление вращения коленчатого вала ПД23 (со стороны кожуха шестерен распределения) | левое |
Мощность номинальная при стандартных атмосферных условиях не менее, кВт (л. с.) | 13,25 (18) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2400±100 |
Частота вращения холостого хода, об/мин: | |
максимальная | 2800±50 |
минимальная, не более | 600 |
Порядок работы цилиндров П-23У | 1-2-0-0 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт х ч (г/л. с х ч.), не более | 450 (330) |
Топливо на пускач П23 | бензин А-76 по ГОСТ 2084-77 |
Карбюратор | К 125Л |
Воздухоочиститель | масляно-инерционный |
Фазы газораспределения, градус: | |
начало впуска | 8±2 до ВМТ |
конец впуска | 34±2 после НМТ |
начало выпуска | 44±2 до НМТ |
конец выпуска | 8±2 после ВМТ |
Регулятор частоты вращения | центробежный |
Зажигание | от магнето |
Угол опережения зажигания, градусы по углу поворота коленчатого вала | 25 |
Тип охлаждения | жидкостной, общий с основным двигателем |
Тип смазки | разбрызгиванием |
Редуктор пускача т10, т170 | двухступенчатый с цилиндрическими шестернями |
Механизм включения пд23 | с ручным включением и автоматическим отключением |
Тип муфты сцепления п-23 | непостоянно замкнутая, рычажная, однодисковая, сухая |
Масса, кг | 220±10 |
Пуск двигателя | электростартером СТ-230Е |