Прайс запчастей ДЗ-98
Если у вас есть потребность в запчастях автогрейдера ДЗ-98 , вышлете заявку на эл.почту 7763104@mail.ru . Если вы не знаете номер запчастей требуемых для ремонта вашего грейдера ДЗ-98 , можете скачать каталог агрегатов и запасных частей ДЗ98 у нас на сайте .
№ | Наименование | Обозначение | Цена с НДС |
| 1 | Болт + гайка | ДЗ95 0116.016 | 42 |
| 2 | Болт | ДЗ95 0201.065 | 120 |
| 3 | Болт | ДЗ95 0201.182 | 60 |
| 4 | Болт | На 510 муфту | 60 |
| 5 | Болт | 0201.128 | 42 |
| 6 | Болт | ДЗ95Б.34.079 | 190 |
| 7 | Болт | ДЗ95Б.34.091 | 300 |
| 8 | Болт + гайка | М16 | 25 |
| 9 | Болт + гайка | М20 | 35 |
| 10 | Вал | ДЗ95Б.04.031 | 2750 |
| 11 | Вал | ДЗ95Б.04.044 | 2150 |
| 12 | Вал | ДЗ95В.10.04.170 | 5300 |
| 13 | Вал | ДЗ98А.10.04.188 | 2800 |
| 14 | Вал | ДЗ95В.10.05.011 | 1450 |
| 15 | Вал | ДЗ95В.10.05.013 | 1300 |
| 16 | Вал | ДЗ9810.05.049 | 1200 |
| 17 | Вал | ДЗ98 10.05.051 | 1200 |
| 18 | Вал | ДЗ98А.10.06.185 | 1000 |
| 19 | Вал карданный | 210 | 5300 |
| 20 | Вал карданный | 210Г | 5300 |
| 21 | Вал карданный | 257 | 5300 |
| 22 | Вал карданный | ДЗ95А.0115.000 | 5300 |
| 23 | Валик | ДЗ95В.10.04.009 | 600 |
| 24 | Валик | ДЗ95В.10.04.023-1 | 750 |
| 25 | Валик | ДЗ95Б.04.144 | 490 |
| 26 | Валик | ДЗ98 10.04.135 | 840 |
| 27 | Валик | ДЗ95В.10.04.160 | 750 |
| 28 | Валик | ДЗ98 10.04.169 | 750 |
| 29 | Валик | ДЗ98 10.04.350 | 750 |
| 30 | Валик | ДЗ98 10.04.360 | 750 |
| 31 | Валик | ДЗ98 10.04.520 | 700 |
| 32 | Валик | ДЗ98 10.06.158 | 1000 |
| 33 | Вал | ДЗ98 16.01.050 | 12500 |
| 34 | Вал | ДЗ98 16.01.200 | 12500 |
| 35 | Вал-шестерня | ДЗ95В.10.04.029 | 3000 |
| 36 | Вал-шестерня | ДЗ95В.62.00.008 | 8300 |
| 37 | Вал-шестерня | ДЗ98 29.00.015 | 4500 |
| 38 | Вилка | ДЗ95 0203.005 | 3300 |
| 39 | Вилка | ДЗ95 0203.903 | 3000 |
| 40 | Вилка | ДЗ95Б.04.180 | 1500 |
| 41 | Вилка | ДЗ95В.10.04.018 | 2000 |
| 42 | Вилка | ДЗ95В.10.04.019-1 | 2100 |
| 43 | Вилка | ДЗ95В.10.04.021 | 1550 |
| 44 | Вилка | ДЗ98 30.00.040 | 8400 |
| 45 | Вкладыш | ДЗ94 0201.112 | 700 |
| 46 | Втулка | ДЗ95А.0201.205 | 2100 |
| 47 | Втулка | ДЗ95 0201.087 | 1050 |
| 48 | Втулка | ДЗ94 0202.016 | 1400 |
| 49 | Втулка | ДЗ95Б.04.016 | 180 |
| 50 | Втулка | ДЗ95Б.04.025 | 260 |
| 51 | Втулка | ДЗ95Б.04.034 | 180 |
| 52 | Втулка | ДЗ98 10.02.004-1 | 850 |
| 53 | Втулка | ДЗ98 10.06.024 | 600 |
| 54 | Втулка | ДЗ98 10.06.045 | 600 |
| 55 | Втулка | ДЗ98 10.06.047 | 600 |
| 56 | Втулка | ДЗ95В.10.06.043 | 950 |
| 57 | Втулка | ДЗ98 10.06.053 | 950 |
| 58 | Втулка | ДЗ98 29.00.014 | 850 |
| 59 | Втулка | ДЗ95Б.30.142 | 1100 |
| 60 | Втулка | ДЗ98 30.00.003 | 1100 |
| 61 | Втулка | ДЗ98 30.00.004 | 1450 |
| 62 | Втулка | ДЗ98 30.00.038 | 1100 |
| 63 | Втулка | ДЗ98А.30.00.037 | 780 |
| 64 | Втулка | ДЗ98 30.00.042 | 1200 |
| 65 | Втулка | ДЗ95В.62.00.002 | 2600 |
| 66 | Гайка | 067.13.12.099 | 360 |
| 67 | Гайка | 067.13.12.091 | 180 |
| 68 | Гайка | 067.13.13.062 | 180 |
| 69 | Гайка | ДЗ94 0201.135 | 95 |
| 70 | Гайка | М30 | 120 |
| 71 | Гайка | ДЗ95Б.43.223 | 180 |
| 72 | Гайка | ДЗ95Б.03.027 | 95 |
| 73 | Гайка | ДЗ95Б.03.013 | 190 |
| 74 | Гидроцилиндр | ДЗ95Б.43.670 | 15500 |
| 75 | Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.03.000-01 | 20500 |
| 76 | Горловина | 10.04.330 | 850 |
| 77 | Диск | ДЗ94 0201.067 | 120 |
| 78 | Диск | ДЗ95А.0201.921 | 250 |
| 79 | Диск | ДЗ95 0201.181 | 1400 |
| 80 | Запятая | 2400 | |
| 81 | Колесо червячное | ДЗ98 29.00.010-1 | 27500 |
| 82 | Кольцо | 1В110 | 120 |
| 83 | Кольцо | С25 | 28 |
| 84 | Кольцо | С45 | 65 |
| 85 | Кольцо | С50 | 65 |
| 86 | Кольцо | С75 | 95 |
| 87 | Кольцо | С80 | 95 |
| 88 | Кольцо | С90 | 95 |
| 89 | Кольцо | С140 | 150 |
| 90 | Кольцо | СП210 | 120 |
| 91 | Кольцо | ДЗ95Б.04.019 | 175 |
| 92 | Кольцо | ДЗ95Б.04.021 | 120 |
| 93 | Кольцо | ДЗ95Б.04.023 | 120 |
| 94 | Кольцо | ДЗ95Б.04.026 | 100 |
| 95 | Кольцо | ДЗ95Б.04.027 | 150 |
| 96 | Кольцо | ДЗ85Б.04.028 | 120 |
| 97 | Кольцо | ДЗ95Б.04.029 | 100 |
| 98 | Кольцо | ДЗ95Б.04.052 | 180 |
| 99 | Кольцо | ДЗ95Б.04.053 | 300 |
| 100 | Кольцо | ДЗ95Б.04.116 | 350 |
| 101 | Кольцо | ДЗ95Б.04.125 | 350 |
| 102 | Кольцо | ДЗ95Б.04.126 | 200 |
| 103 | Кольцо | ДЗ95Б.04.128 | 250 |
| 104 | Кольцо | ДЗ95Б.10.04.047 | 350 |
| 105 | Кольцо | ДЗ95В.10.04.162 | 300 |
| 106 | Кольцо | ДЗ95В.10.05.016 | 200 |
| 107 | Кольцо | ДЗ95В.10.05.017 | 200 |
| 108 | Кольцо | ДЗ95В.10.04.041 | 120 |
| 109 | Кольцо | ДЗ98 10.06.044-01 | 250 |
| 110 | Кольцо | ДЗ98 10.06.046 | 250 |
| 111 | Кольцо | ДЗ98В.10.06.087 | 380 |
| 112 | Кольцо | ДЗ98 61.00.099 | 70 |
| 113 | Кольцо | ДЗ95Б.43.222 | 90 |
| 114 | Кольцо | 020-025 | 15 |
| 115 | Кольцо | 024-030 | 25 |
| 116 | Кольцо | 039-045 | 25 |
| 117 | Кольцо | 052-058 | 35 |
| 118 | Кольцо | 160-170 | 45 |
| 119 | Кольцо | 170-180 | 70 |
| 120 | Кольцо | 180-190 | 55 |
| 121 | Кольцо | 067.14.12.208 | 200 |
| 122 | Кольцо | ДЗ98 29.00.005 | 350 |
| 123 | Корпус | ДЗ95 0203.010 | 720 |
| 124 | Корпус | ДЗ95 0203.011 | 840 |
| 125 | Корпус | ДЗ95 0203.012 | 420 |
| 126 | Корпус | ДЗ95 0203.016 | 600 |
| 127 | Корпус | ДЗ94 0201.088 | 160 |
| 128 | Корпус | ДЗ95А.0201.090 | 14200 |
| 129 | Корпус | ДЗ95Б.43.226 | 100 |
| 130 | Корпус | ДЗ98 10.06.059 | 7200 |
| 131 | Корпус | ДЗ98 62.00.042-1 | 750 |
| 132 | Крестовина | 650 | |
| 133 | Кронштейн | ДЗ98 10.04.130 | 3700 |
| 134 | Кронштейн | ДЗ95Б.34.077 | 5700 |
| 135 | Кронштейн | ДЗ95Б.34.120 | 5700 |
| 136 | Крышка | ДЗ95А.0201.080-2 | 1250 |
| 137 | Крышка | ДЗ94 0202.004 | 750 |
| 138 | Крышка | ДЗ95Б.04.108 | 2000 |
| 139 | Крышка | ДЗ95Б.04.117 | 1150 |
| 140 | Крышка | ДЗ98 04.121-1 | 1100 |
| 141 | Крышка | ДЗ95Б.04.139 | 1450 |
| 142 | Крышка | ДЗ98 10.04.173-01 | 400 |
| 143 | Крышка | ДЗ95 10.04.013-1 | 1750 |
| 144 | Крышка | ДЗ98 10.04.175 | 1750 |
| 145 | Крышка | ДЗ98 10.04.176 | 1750 |
| 146 | Крышка | ДЗ95В.10.02.010 | 1750 |
| 147 | Крышка | ДЗ95В.10.05.015 | 1500 |
| 148 | Крышка | ДЗ98 10.06.023 | 1900 |
| 149 | Крышка | ДЗ98 10.06.081 | 450 |
| 150 | Крышка | ДЗ98 10.06.086 | 3000 |
| 151 | Крышка | ДЗ9810.06.137 | 2500 |
| 152 | Крышка | ДЗ98 10.06.138 | 300 |
| 153 | Крышка | ДЗ98 10.06.171 | 3600 |
| 154 | Крышка | ДЗ98А.61.00.119 | 1450 |
| 155 | Крышка | ДЗ98А.62.00.053 | 1550 |
| 156 | Крышка | ДЗ98Б.62.00.058 | 1900 |
| 157 | Крышка | ДЗ95 0203.009 | 750 |
| 158 | Крышка | ДЗ95А.0201.085 | 240 |
| 159 | Крышка | ДЗ94 0201.089 | 160 |
| 160 | Манжета | 50*70 | 75 |
| 161 | Манжета | 65*90 | 100 |
| 162 | Манжета | 75*100 | 100 |
| 163 | Манжета | 80*105 | 120 |
| 164 | Манжета | 90*120 | 55 |
| 165 | Манжета | 110*135 | 150 |
| 166 | Маслоотражатель | ДЗ98 10.06.117 | 150 |
| 167 | Механизм | ДЗ95В.10.04.050 с рычагом | 7200 |
| 168 | Муфта | 18-14-126 | 1900 |
| 169 | Муфта | ДЗ95Б.04.013-1 | 1450 |
| 170 | Муфта | ДЗ95Б.04.046 | 3000 |
| 171 | Муфта | ДЗ95Б.04.127 | 1100 |
| 172 | Муфта | ДЗ95Б.10.001 | 1500 |
| 173 | Муфта | ДЗ95В.10.04.033 | 1650 |
| 174 | Муфта | ДЗ98.10.06.118 | 750 |
| 175 | Муфта | ДЗ98А.10.04.510 | 4800 |
| 176 | Муфта | ДЗ98 29.00.024 | 700 |
| 177 | Накладка | ДЗ94 0601.011 | 2500 |
| 178 | Накладка | ДЗ98Д.34.00.006 | 3250 |
| 179 | Наконечник | ДЗ95Б.43.231 | 2500 |
| 180 | Наконечник | ДЗ95Б.43.234 | 2500 |
| 181 | Насадка | 2500 | |
| 182 | Насос | НДП500 | 12500 |
| 183 | Нож | Д661 | 1800 |
| 184 | Нож | А120 | 1800 |
| 185 | Нож | 9отв | 2950 |
| 186 | Нож | 7отв | 2400 |
| 187 | Обойма | ДЗ94 0202.019 | 90 |
| 188 | Опора | ДЗ98 16.01.210 | 12600 |
| 189 | Опора | ДЗ95Б.34.044 | 2500 |
| 190 | Палец | ДЗ95Б.01.121 | 75 |
| 191 | Палец | ДЗ95Б.03.025 | 280 |
| 192 | Палец | ДЗ95 0203.013 | 1350 |
| 193 | Палец | ДЗ95 0203.018 | 1350 |
| 194 | Палец | ДЗ95 0202.021 | 800 |
| 195 | Палец | ДЗ95Б.43.229-1 | 700 |
| 196 | Палец | 0201.107 | 2100 |
| 197 | Планка | ДЗ98В.1.62.00.076 | 45 |
| 198 | Подшипник | 111 | 140 |
| 199 | Подшипник | 115 | 250 |
| 200 | Подшипник | 212 | 250 |
| 201 | Подшипник | 219 | 480 |
| 202 | Подшипник | 220 | 720 |
| 203 | Подшипник | 2313 | 840 |
| 204 | Подшипник | 2315 | 1000 |
| 205 | Подшипник | 2411 | 1000 |
| 206 | Подшипник | 292213 | 490 |
| 207 | Подшипник | 292310 | 840 |
| 208 | Подшипник | 29908 | 360 |
| 209 | Подшипник | 310 | 270 |
| 210 | Подшипник | 312 | 420 |
| 211 | Подшипник | 313 | 650 |
| 212 | Подшипник | 315 | 720 |
| 213 | Подшипник | 322 | 2600 |
| 214 | Подшипник | 32311 | 850 |
| 215 | Подшипник | 32615 | 1900 |
| 216 | Подшипник | 3610 | 850 |
| 217 | Подшипник | 3614 | 1850 |
| 218 | Подшипник | 3616 | 1900 |
| 219 | Подшипник | 42613 | 1550 |
| 220 | Подшипник | 64706 | 120 |
| 221 | Подшипник | 7218 | 900 |
| 222 | Подшипник | 7313 | 700 |
| 223 | Подшипник | 92317 | 3600 |
| 224 | Подшипник | 92412 | 850 |
| 225 | Полумуфта | ДЗ98 10.06.183 | 5100 |
| 226 | Полуось | ДЗ95В.61.00.001 | 1850 |
| 227 | Полуось | ДЗ95В.62.00.003 | 1850 |
| 228 | Пробка | ДЗ94 0202.024 | 120 |
| 229 | Прокладка | ДЗ94 0202.025 | 100 |
| 230 | Пром.звено | ДЗ95 0203.015 | 3000 |
| 231 | Проставка | ДЗ9829.00.036 | 2500 |
| 232 | Пружина | ДЗ94 0202.020 | 90 |
| 233 | Пружина | ДЗ95Б.43.228 | 90 |
| 234 | Пружина | ДЗ98 10.04.062 | 45 |
| 235 | Пружина | ДЗ98Б.62.00.059 | 80 |
| 236 | Рычаг | ДЗ98 10.03.005 | 1350 |
| 237 | Рычаг | ДЗ95Б.04.089 | 1350 |
| 238 | Рычаг | ДЗ98 10.04.310 | 1300 |
| 239 | Рычаг | ДЗ98 10.04.480 | 2150 |
| 240 | Рычаг | ДЗ98 10.04.430 | 900 |
| 241 | Рычаг | ДЗ98 10.04.340 | 900 |
| 242 | Рычаг | ДЗ9810.04.440 | 1900 |
| 243 | Рычаг | ДЗ98 10.04.450 | 2150 |
| 244 | Рычаг | ДЗ98 10.04.490 | 850 |
| 245 | Рычаг | ДЗ98 13.01.110 | 850 |
| 246 | Сапун | ДЗ95А.0201.918.3 | 300 |
| 247 | Стакан | 0201.221 | 1450 |
| 248 | Стакан | ДЗ95 0203.022 | 1450 |
| 249 | Стакан | ДЗ95Б.04.109 | 1250 |
| 250 | Стакан | ДЗ95Б.04.123 | 1250 |
| 251 | Стакан | ДЗ95Б.04.124 | 1800 |
| 252 | Стакан | ДЗ95Б.04.131-1 | 1450 |
| 253 | Стакан | ДЗ95В.10.04.031-1 | 2400 |
| 254 | Ступица | ДЗ98 62.00.300 | 13200 |
| 255 | Сухарик | ДЗ95Б.04.071 | 1350 |
| 256 | Сухарь | ДЗ95Б.43.224 | 1200 |
| 257 | Сухарь | ДЗ940202.022 | 1200 |
| 258 | Сухарь | ДЗ95Б.02.036 | 300 |
| 259 | Тяга | ДЗ98 10.03.100 | 550 |
| 260 | Тяга поперечная | ДЗ95Б.43.233 | 2150 |
| 261 | Фиксатор | ДЗ95Б.04.014 | 45 |
| 262 | Фиксатор | ДЗ95В.10.04.015 | 100 |
| 263 | Фланец | ДЗ94 0201.077 | 1550 |
| 264 | Фланец | ДЗ94 0201.121 | 350 |
| 265 | Фланец | ДЗ95В.16.01.130 | 1800 |
| 266 | Фланец | ДЗ95В.62.00.060 | 1800 |
| 267 | Фланец | ДЗ98А.10.04.530 | 2250 |
| 268 | Цанга | ДЗ98 10.04.129 | 800 |
| 269 | Цанга | ДЗ98 10.04.131 | 800 |
| 270 | Цапфа | ДЗ98 10.06.100-1 | 28500 |
| 271 | Цилиндр | ДЗ95А.0201.207 | 3800 |
| 272 | Червяк | ДЗ98 29.00.003 | 3300 |
| 273 | Шайба | ДЗ95 04.024 | 380 |
| 274 | Шайба | ДЗ94 0201.043 | 100 |
| 275 | Шайба | ДЗ95А.0203.061 | 80 |
| 276 | Шайба | ДЗ94 0201.105 | 80 |
| 277 | Шайба | ДЗ95 05.016 | 220 |
| 278 | Шайба | ДЗ95Б.01.173 | 220 |
| 279 | Шайба | ДЗ95Б.04.018 | 220 |
| 280 | Шайба | ДЗ95Б.04.146 | 120 |
| 281 | Шайба | ДЗ95Б.05.024 | 280 |
| 282 | Шайба | ДЗ98 10.04.032-01 | 190 |
| 283 | Шайба | ДЗ98 10.04.123 | 280 |
| 284 | Шайба | Д144-3-05 | 200 |
| 285 | Шестерня | ДЗ94 0201.083 | 1650 |
| 286 | Шестерня | ДЗ95 0201.152 | 33500 |
| 287 | Шестерня | ДЗ95А.0201.199 | 13500 |
| 288 | Шестерня | ДЗ95Б.04.007 | 3450 |
| 289 | Шестерня | ДЗ95Б.04.007 (н.ш.) | 3000 |
| 290 | Шестерня | ДЗ95Б.04.008 | 3800 |
| 291 | Шестерня | ДЗ95Б.04.011 | 5400 |
| 292 | Шестерня | ДЗ95Б.04.032 | 5400 |
| 293 | Шестерня | ДЗ95Б.04.035 | 3400 |
| 294 | Шестерня | ДЗ95Б.04.038 | 3400 |
| 295 | Шестерня | ДЗ95Б.04.039 | 3400 |
| 296 | Шестерня | ДЗ95Б.04.041 | 6200 |
| 297 | Шестерня | ДЗ95Б.04.042 | 3600 |
| 298 | Шестерня | ДЗ95Б.04.045 | 8600 |
| 299 | Шестерня | ДЗ95Б.04.047 | 3300 |
| 300 | Шестерня | ДЗ98 10.04.166 | 6200 |
| 301 | Шестерня | ДЗ95В.10.04.167 | 3800 |
| 302 | Шестерня | ДЗ98 10.05.014 | 2450 |
| 303 | Шестерня | ДЗ98 10.05.052 | 2850 |
| 304 | Шестерня | ДЗ95В.10.06.029 | 2000 |
| 305 | Шестерня | ДЗ98 10.06.051 | 2650 |
| 306 | Шестерня | ДЗ98 10.06.085 | 3600 |
| 307 | Шестерня | ДЗ98 10.06.141 | 3600 |
| 308 | Шкворень | ДЗ98 34.00.024 | 3600 |
| 309 | Шпонка | ДЗ95Б.04.036 | 110 |
| 310 | Шпонка | ДЗ95Б.04.043 | 120 |
| 311 | Шестерня | Z=36 10.04.178 | 6000 |
| 312 | Штанга | ДЗ94 0202.902 | 8400 |
Запчасти ДЗ-98 отгружаются в любой регион России железной дорогой, автоперевозчиками, попутным грузом в города :Анадырь , Архангельск , Астрахань , Барнаул , Белгород , Благовещенск , Брянск , Владивосток , Владимир , Волгоград , Вологда , Воркута , Воронеж , Горно-Алтайск , Екатеринбург , Иваново , Ижевск , Иркутск , Йошкар-Ола , Казань , Калининград , Калуга , Кемерово , Киров , Кострома , Краснодар , Красноярск , Курган , Курск , Кызыл , Лабытнанги , Липецк , Магадан , Москва , Мурманск , Нарьян-Мар , Нижний Новгород , Новгород , Новосибирск , Омск , Орел , Оренбург , Пенза , Пермь , Петропавловск-Камчатский , Псков , Ростов-на-Дону , Рязань , Салехард , Самара , Санкт-Петербург , Саранск , Саратов , Смоленск , Ставрополь , Сургут , Сыктывкар , Тамбов , Тверь , Томск , Тула , Тюмень ,Улан-Удэ , Ульяновск , Уфа , Хабаровск , Ханты-Мансийск , Чебоксары , Чита , Южно-Сахалинск , Якутск , Ярославль .









