Насосы НШ НМШ и гидрораспределители
В нашем каталоге представлены насосы НШ различных моделей и модификаций, которые подойдут для вашего оборудования:НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100 и тандемные насосы НШ-50-10, НШ-50-32,НШ-50-50,НШ-100А-50А – популярные модели для гидравлических систем.Насосы с правым и левым вращением – для различных типов оборудования. В наличии на складе большой выбор гидрораспределителей и НМШ . Получить полный прайс можете по запросу на тел. +7-909-077-06-05 (WhatsApp,Telegram)или на эл.почту 7763104@mail.ru Цена указана на 13.02.2025 г. с НДС 20%
Скачать прайс НШ , НМШ и гидрораспределителей
№ | Наименование | Цена, руб.с НДС |
Насосы НШ | ||
1 | НШ-6М-3 | 3 375 |
2 | НШ-6М-3 (Л) | 3 375 |
3 | НШ-10М-3 | 3 375 |
4 | НШ-10М-3 (Л) | 3 375 |
5 | НШ-10М-3 (4 шлица) | 3 375 |
6 | НШ-10М-3 (Л) (4 шлица) | 3 375 |
7 | НШ-14М-3 | 3 875 |
8 | НШ-14М-3 (Л) | 3 875 |
9 | НШ-16М-3 | 3 875 |
10 | НШ-16М-3 (Л) | 3 875 |
11 | НШ-25М-4 | 5 500 |
12 | НШ-25М-4 (Л) | 5 500 |
13 | НШ-32М-4 | 5 850 |
14 | НШ-32М-4 (Л) | 5 850 |
15 | НШ-40М-4 | 6 000 |
16 | НШ-40М-4 (Л) | 6 000 |
17 | НШ-50М-4 | 6 500 |
18 | НШ-50М-4 (Л) | 6 500 |
19 | НШ-32А-3 | 9 500 |
20 | НШ-32А-3 (Л) | 9 500 |
21 | НШ-50А-3 | 9 500 |
22 | НШ-50А-3 (Л) | 9 500 |
23 | НШ-71А-3 | 23 000 |
24 | НШ-71А-3 (Л) | 23 000 |
25 | НШ-100А-3 | 23 500 |
26 | НШ-100А-3 (Л) | 23 500 |
27 | НШ-125 (Чугун) | 39500 |
28 | НШ-150 (Чугун) | 55 000 |
29 | НШ-150 (Л) (Чугун) | 55 000 |
30 | НШ-180 (Чугун) | 60 000 |
31 | НШ-250 (Л) (Чугун) | 72 000 |
№ | Тандемные насосы | |
1 | НШ 10-10 | 16200 |
2 | НШ 10-10 (Л) | 16200 |
3 | НШ 14-10 Л/П | 16200 |
4 | НШ 16-10 (Л)/(П) | 15600 |
5 | НШ 16-16 Л/П | 18000 |
6 | НШ 32-10 (Л) | 22000 |
7 | НШ 32-16 | 22000 |
8 | НШ 32-32 | 24500 |
9 | НШ 50-10 | 24500 |
10 | НШ 50-16 | 24500 |
11 | НШ 50-32 | 24800 |
12 | НШ 50-50 | 25000 |
13 | НШ 100А-50А | 56000 |
14 | НШ 100А-50А (Л) | 56000 |
Гидрораспределители | |
Р80 3/1-22 | 13400 |
Р80 3/1-222 | 15500 |
Р80 3/2-222 | 15500 |
Р80 3/3-222 | 15500 |
Р80 3/4-222 | 15500 |
Р80 3/1-444 | 15500 |
Р80 3/4-222 Г | 15500 |
Р80 3/1-222 Г | 15500 |
Р80 3/2-444 | 15500 |
Р80 3/1-444-4 | 15500 |
Р80 4/1-222 | 15500 |
Р80 4/4-222 | 15500 |
Р160 3/1-222 | 39000 |
МРC-70.4/1PM.111 | 16800 |
МРC-70.4/2PM.111 | 16800 |
Гидрораспределитель гидроподьемника МТЗ | |
820-4634010 | 9000 |
Гидрораспределитель ГУРа (МТЗ, ЮМЗ) | |
50-3406015А | 5500 |
Гидрораспределители с электромагнитым управлением | |
1Z50 12V | 11400 |
1Z50 24V | 11400 |
2Z50 12V | 22500 |
3Z50 12V | 29900 |
4Z50 12V | 39600 |
1Z80 12V | 13900 |
1Z80 24V | 13900 |
2Z80 24V | 29625 |
3Z80 24V | 40625 |
4Z80 24V | 53375 |
5z80 24V | 67500 |
НМШ | |
НМШ 25(Чугун) | 9900 |
НМШ 25 А (Чугун) | 9900 |
НМШ 32 (Чугун) | 9900 |
НМШ 32 А (Чугун) | 9900 |
Насос-дозатор | |
Насос-дозатор 100 G1/2 | 9000 |
Насос-дозатор 160 G1/2 | 9000 |
Насос-дозатор 100 M20*1,5 | 9000 |
Насос-дозатор 160 M20*1,5 | 9000 |
Насос-дозатор 125 G1/2 | 9000 |
Насос-дозатор PM2000 SH 8 (K744) | 37500 |